Duty Cycle auf 99% mit unbekanntem Gerät

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

MichaelN
Beiträge: 9771
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 707 Mal
Danksagung erhalten: 1647 Mal

Re: Duty Cycle auf 99% mit unbekanntem Gerät

Beitrag von MichaelN » 12.12.2023, 14:50

Ja, du kannst die auch einfach inaktiv stellen
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10981
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 624 Mal
Danksagung erhalten: 2271 Mal

Re: Duty Cycle auf 99% mit unbekanntem Gerät

Beitrag von Baxxy » 12.12.2023, 14:52

Die gezeigten Programme "bedienen" ja erstmal nur Systemvariablen.
Wenn diese Systemvariablen dann nicht selbst als Trigger irgendwo dienen kann man sich das deaktivieren dieser Programme sparen.

ballchemist
Beiträge: 44
Registriert: 30.06.2023, 19:47
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal

Re: Duty Cycle auf 99% mit unbekanntem Gerät

Beitrag von ballchemist » 22.12.2023, 12:54

Baxxy hat geschrieben:
12.12.2023, 14:52
Die gezeigten Programme "bedienen" ja erstmal nur Systemvariablen.
Wenn diese Systemvariablen dann nicht selbst als Trigger irgendwo dienen kann man sich das deaktivieren dieser Programme sparen.
Danke für den Hinweis ... jetzt bin ich mit meinem Latein dann doch mal langsam am Ende und fasse noch mal zusammen, was bisher ausgeschlossen werden konnte...

a) HomeKit auf der CCU3 deinstalliert -> keine Verbesserung
b) Programme die zu viele Geräte adressieren deaktiviert/gecheckt und ausgeschlossen das diese den DC hochtreiben
c) Wie in der Liste hier zu sehen, gab es zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr am heutigen Tag einen 99% DC - der vor allem durch Sendungen der CCU3 an Geräte hervorgerufen wurde (der DC für die CCU3 wird im unteren Beispiel am höchsten angezeigt) ... Hierzu die Fragen...

- Sollte ich meine 200 Geräte auf 2 CCU3 bzw. eine CCU3 und eine HMIP Basisstation aufteilen um den DC zu entlasten ... Tagsüber habe ich bei Bewegung im Haus nach wie vor 40-60% DC und kann kein konstanten Betrieb Sicherstellen ... z.B. Windwächter für Jalousiebetrieb

- Was bedeutet die Empfangsadresse "HmIP Multicast All Devices" ...?
- Im angehängten Snippet ist der Bewegungsmelder FlurStripes sehr Aktiv ... ist aus Eurer Sicht ein DC von 3.7 schon zu hoch? Was kann man noch machen um das Anzupassen - denn annähernd alle Bewegungsmelder und Präsenzmelder im Haus haben einen ähnlich hohen DC. Die Bilder der Einstellungen des Bewegungsmelders weiter unten.

Code: Alles auswählen

date	rssi	len	cnt	dc	flags	type	fromAddr	toAddr	fromName	toName
22.12.23 08:03	-77	22	16	3.7		HMIP_TYPE	7176648	15728641	Bewegungsmelder FlurStripes	HmIP Multicast All Devices	00091BE991051A	0	true	true	00EDED467806DD12C0B54FDDBD
22.12.23 08:03	-80	25	16	2.7		HMIP_TYPE	7360635	7176648	Wandlicht Flur	Bewegungsmelder FlurStripes	0008DD89B329E1	00091BE991051A	true	true	0001A900A2FBEC348EB6049CD9956312
22.12.23 08:03	-77	22	16	3.8		HMIP_TYPE	7176648	11812018	Bewegungsmelder FlurStripes	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	00091BE991051A	HmIP-RF	true	true	00EDED4863557A1E9A4EE5FC87
22.12.23 08:03	-85	19	18	0.4		HMIP_TYPE	7324863	15728641	Thermometer Garten Nord	HmIP Multicast All Devices	000EDBE9924012	0	true	true	0003B6E3C3EAA04DAEB6
22.12.23 08:03	-78	22	16	3.9		HMIP_TYPE	7176648	7360635	Bewegungsmelder FlurStripes	Wandlicht Flur	00091BE991051A	0008DD89B329E1	true	true	00EDED4AF77583024122BA43DB
22.12.23 08:03	-78	22	16	4		HMIP_TYPE	7176648	11812018	Bewegungsmelder FlurStripes	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	00091BE991051A	HmIP-RF	true	true	00EDED4B1204BF36C0A5225FFC
22.12.23 08:03	-83	19	18	0.2		HMIP_TYPE	7678175	15728641	Wandlicht Säule Treppe	HmIP Multicast All Devices	00315F298E6AAD	0	true	true	00011FA0FC955B4B935C
Einstellung des Bewegungsmelders
Bildschirmfoto 2023-12-22 um 12.47.30.png
Direkte Verknüpfung des Bewegungsmelders
Bildschirmfoto 2023-12-22 um 12.48.56.png
Und noch mal der gesamte Protokoll von AskSynanalyzer für die halbe Stunde mit 99% DC heut morgen...

Code: Alles auswählen

date	rssi	len	cnt	dc	flags	type	fromAddr	toAddr	fromName	toName
22.12.23 07:45	-77	19	18	0.2		HMIP_TYPE	7149422	15728641	Licht Küche	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:45	-73	37	16	0.3		HMIP_TYPE	2665096	11812018	Lichtsensor Westseite	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:45	-64	22	16	1.2		HMIP_TYPE	6523946	4764129	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	Licht Badezimmer Erdgeschoss
22.12.23 07:45	-74	24	16	0.8		HMIP_TYPE	4764129	6523946	Licht Badezimmer Erdgeschoss	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:45	-82	20	16	16.4		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:45	-82	19	18	0.2		HMIP_TYPE	5206478	15728641	Licht Kinderzimmer Bett	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:45	-81	20	16	16.4		HMIP_TYPE	11812018	2819033	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Jalousie Kinderzimmer
22.12.23 07:45	-81	20	16	16.5		HMIP_TYPE	11812018	2797058	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Präsenzmelder Wohnbereich
22.12.23 07:45	-64	22	16	1.3		HMIP_TYPE	6523946	15728641	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:45	-80	20	16	16.5		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:45	-79	24	16	0.7		HMIP_TYPE	5256165	11812018	Heizkreisverteiler Obergeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:45	-68	19	18	0.3		HMIP_TYPE	4811657	15728641	Licht Ankleide	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:45	-81	20	16	16.6		HMIP_TYPE	11812018	7450206	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Taster Sebastian Bett
22.12.23 07:45	-82	21	16	0.1		HMIP_TYPE	7450206	11812018	Taster Sebastian Bett	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:45	-81	20	16	16.6		HMIP_TYPE	11812018	7450206	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Taster Sebastian Bett
22.12.23 07:45	-71	23	16	1.1		HMIP_TYPE	5559630	4684818	Präsenzmelder Flur	Licht Flur Xanos Toilette
22.12.23 07:45	-78	24	16	0.8		HMIP_TYPE	8309884	11812018	Heizkreisverteiler Untergeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:45	-89	24	16	0.2		HMIP_TYPE	2451872	5256165	Thermostat Wohnzimmer	Heizkreisverteiler Obergeschoss
22.12.23 07:45	-80	25	16	0.9		HMIP_TYPE	4684818	5559630	Licht Flur Xanos Toilette	Präsenzmelder Flur
22.12.23 07:45	-70	24	16	0.8		HMIP_TYPE	8370418	5559630	Licht Flur Erdgeschoss	Präsenzmelder Flur
22.12.23 07:45	-81	20	16	16.7		HMIP_TYPE	11812018	5256165	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Heizkreisverteiler Obergeschoss
22.12.23 07:45	-80	19	18	0.3		HMIP_TYPE	6587391	15728641	Ankleide Schrank Licht	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:45	-81	20	16	16.8		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:46	-94	26	16	0.2		HMIP_TYPE	5438605	11812018	Kugellicht	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:46	-64	22	16	1.4		HMIP_TYPE	6523946	4764129	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	Licht Badezimmer Erdgeschoss
22.12.23 07:46	-87	30	16	0.4		HMIP_TYPE	7031906	11812018	Licht Appartment Bad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:46	-81	20	16	16.8		HMIP_TYPE	11812018	7031906	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Appartment Bad
22.12.23 07:46	-82	20	16	16.9		HMIP_TYPE	11812018	7409712	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Ankleide Eingang
22.12.23 07:46	-81	20	16	17		HMIP_TYPE	11812018	4041500	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Toilette
22.12.23 07:46	-96	26	16	0.1		HMIP_TYPE	2496235	11812018	Lichtvoute Kamin	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:46	-78	19	18	0.9		HMIP_TYPE	4684818	15728641	Licht Flur Xanos Toilette	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:46	-85	19	18	0.1		HMIP_TYPE	3852769	15728641	Licht Schlafen Appartment	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:46	-72	33	16	0.5		HMIP_TYPE	3200536	11812018	Licht Kinderzimmer	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:46	-56	19	18	0.3		HMIP_TYPE	2846796	15728641	Zisternenpumpe	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:46	-64	22	16	1.5		HMIP_TYPE	6523946	15728641	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:46	-73	24	16	1		HMIP_TYPE	4764129	6523946	Licht Badezimmer Erdgeschoss	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:46	-64	19	18	0.1		HMIP_TYPE	4910638	15728641	Taster Haustür Unten	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:46	-81	26	16	16.7		HMIP_TYPE	11812018	8422432	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Lichtvoute Essbereich
22.12.23 07:47	-80	20	16	16.8		HMIP_TYPE	11812018	3988708	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Thermostat Essbereich
22.12.23 07:47	-69	34	16	1.2		HMIP_TYPE	5559630	11812018	Präsenzmelder Flur	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:47	-82	19	18	2		HMIP_TYPE	4327591	15728641	CO2 Melder Schlafzimmer	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:47	-70	30	16	1.1		HMIP_TYPE	4764129	11812018	Licht Badezimmer Erdgeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:47	-82	20	16	16.9		HMIP_TYPE	11812018	4764129	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Badezimmer Erdgeschoss
22.12.23 07:47	-65	22	16	1.5		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:47	-64	28	16	1.6		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:47	-81	20	16	16.9		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:47	-74	24	16	1.2		HMIP_TYPE	4764129	6523946	Licht Badezimmer Erdgeschoss	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:47	-81	20	16	16.9		HMIP_TYPE	11812018	6047855	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Sitzfenster
22.12.23 07:47	-81	26	16	0.1		HMIP_TYPE	6047855	11812018	Licht Sitzfenster	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:47	-70	23	16	1.3		HMIP_TYPE	5559630	4684818	Präsenzmelder Flur	Licht Flur Xanos Toilette
22.12.23 07:47	-80	25	16	1		HMIP_TYPE	4684818	5559630	Licht Flur Xanos Toilette	Präsenzmelder Flur
22.12.23 07:47	-70	24	16	0.8		HMIP_TYPE	8370418	5559630	Licht Flur Erdgeschoss	Präsenzmelder Flur
22.12.23 07:47	-81	20	16	17		HMIP_TYPE	11812018	5982706	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Jalousie Wohnzimmer
22.12.23 07:47	-64	22	16	1.7		HMIP_TYPE	6523946	4764129	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	Licht Badezimmer Erdgeschoss
22.12.23 07:47	-64	22	16	1.8		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:47	-81	20	16	17		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:47	-57	33	16	0.2		HMIP_TYPE	6210692	11812018	Strom Licht Westwand	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:47	-57	30	16	0.3		HMIP_TYPE	6210692	11812018	Strom Licht Westwand	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-75	24	16	1.3		HMIP_TYPE	4764129	6523946	Licht Badezimmer Erdgeschoss	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:48	-65	22	16	1.8		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-81	20	16	17.1		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:48	-60	33	16	0.2		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-60	30	16	0.3		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-60	30	16	0.4		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-92	24	16	0.1		HMIP_TYPE	5974603	8309884	Thermostat Appartment Bad	Heizkreisverteiler Untergeschoss
22.12.23 07:48	-64	22	16	1.9		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-79	20	16	17.1		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:48	-80	20	16	17.1		HMIP_TYPE	11812018	7520524	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Wassermelder 2 - Heizung
22.12.23 07:48	-73	24	16	1.4		HMIP_TYPE	4764129	6523946	Licht Badezimmer Erdgeschoss	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:48	-65	22	16	2		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-81	20	16	17.2		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:48	-86	19	18	0.3		HMIP_TYPE	6758780	15728641	Licht Appartment Wohnen	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:48	-70	33	16	0.7		HMIP_TYPE	7616957	11812018	Alarmsirene Innen	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-71	24	16	1.5		HMIP_TYPE	4764129	6523946	Licht Badezimmer Erdgeschoss	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:48	-80	20	16	17.3		HMIP_TYPE	11812018	4517636	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Jalousie Sitzfenster
22.12.23 07:48	-72	38	16	0.6		HMIP_TYPE	4517636	11812018	Jalousie Sitzfenster	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:48	-79	20	16	17.3		HMIP_TYPE	11812018	7409712	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Ankleide Eingang
22.12.23 07:48	-76	19	18	0.5		HMIP_TYPE	4660400	15728641	Licht Schminkecke	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:49	-81	20	16	17.4		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:49	-79	20	16	17.5		HMIP_TYPE	11812018	5559630	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Präsenzmelder Flur
22.12.23 07:49	-83	33	80	0.5		HMIP_TYPE	7324863	11812018	Thermometer Garten Nord	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:49	-65	22	16	2.1		HMIP_TYPE	6523946	15728641	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:49	-86	19	18	0.2		HMIP_TYPE	7031906	15728641	Licht Appartment Bad	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:49	-80	19	18	0.4		HMIP_TYPE	8135321	15728641	Licht Außen an schiebetür	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:49	-71	23	16	0.3		HMIP_TYPE	2797058	11812018	Präsenzmelder Wohnbereich	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:49	-73	23	16	1.4		HMIP_TYPE	5559630	15728641	Präsenzmelder Flur	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:49	-82	30	16	1.9		HMIP_TYPE	4327591	11812018	CO2 Melder Schlafzimmer	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:49	-85	24	16	0.9		HMIP_TYPE	4808696	11812018	Licht Nachttisch links	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:49	-70	23	16	1.4		HMIP_TYPE	5559630	11812018	Präsenzmelder Flur	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:49	-94	19	18	17.4		HMIP_TYPE	11812018	15728641	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:49	-64	22	16	2.1		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:49	-82	20	16	17.5		HMIP_TYPE	11812018	6523946	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:50	-77	33	16	0.2		HMIP_TYPE	5434782	11812018	Licht Fitness	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-81	20	16	17.5		HMIP_TYPE	11812018	5434782	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Fitness
22.12.23 07:50	-65	22	16	2.2		HMIP_TYPE	6523946	4764129	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	Licht Badezimmer Erdgeschoss
22.12.23 07:50	-68	24	16	1.6		HMIP_TYPE	4764129	6523946	Licht Badezimmer Erdgeschoss	Bewegungsmelder Erdgeschossbad
22.12.23 07:50	-64	22	16	2.3		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-64	22	16	2.4		HMIP_TYPE	6523946	11812018	Bewegungsmelder Erdgeschossbad	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-85	37	16	0.5		HMIP_TYPE	3913817	11812018	Lichtsensor Südseite	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-86	19	18	0.6		HMIP_TYPE	3913817	15728641	Lichtsensor Südseite	HmIP Multicast All Devices
22.12.23 07:50	-82	20	16	17.5		HMIP_TYPE	11812018	8370418	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Flur Erdgeschoss
22.12.23 07:50	-67	30	16	1		HMIP_TYPE	8370418	11812018	Licht Flur Erdgeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-64	39	16	0.2		HMIP_TYPE	6004039	11812018	Türöffner Haustür	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-82	23	16	17.6		HMIP_TYPE	11812018	5520169	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Alarmstatus Flur
22.12.23 07:50	-80	27	16	0.6		HMIP_TYPE	5520169	11812018	Alarmstatus Flur	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-59	24	16	0.5		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-84	22	16	17.7		HMIP_TYPE	11812018	8370418	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Flur Erdgeschoss
22.12.23 07:50	-69	24	16	1.1		HMIP_TYPE	8370418	11812018	Licht Flur Erdgeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-83	22	16	17.8		HMIP_TYPE	11812018	7360635	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Wandlicht Flur
22.12.23 07:50	-80	25	16	1		HMIP_TYPE	7360635	11812018	Wandlicht Flur	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-82	20	16	17.8		HMIP_TYPE	11812018	5520169	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Alarmstatus Flur
22.12.23 07:50	-80	30	16	0.1		HMIP_TYPE	5422426	11812018	Türsensor Haustür	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-82	20	16	17.9		HMIP_TYPE	11812018	5422426	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Türsensor Haustür
22.12.23 07:50	-80	22	16	18		HMIP_TYPE	11812018	5819933	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Außenlicht Podest Eingang
22.12.23 07:50	-61	30	16	0.6		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-60	24	16	0.7		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-82	20	16	18		HMIP_TYPE	11812018	5819933	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Außenlicht Podest Eingang
22.12.23 07:50	-68	24	16	1.2		HMIP_TYPE	8370418	11812018	Licht Flur Erdgeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-83	20	16	18.1		HMIP_TYPE	11812018	6004039	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Türöffner Haustür
22.12.23 07:50	-83	22	16	18.2		HMIP_TYPE	11812018	7360635	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Wandlicht Flur
22.12.23 07:50	-77	25	16	1.1		HMIP_TYPE	7360635	11812018	Wandlicht Flur	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-69	24	16	1.3		HMIP_TYPE	8370418	11812018	Licht Flur Erdgeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-78	25	16	1.1		HMIP_TYPE	7360635	11812018	Wandlicht Flur	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-77	30	16	0.3		HMIP_TYPE	5422426	11812018	Türsensor Haustür	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-83	20	16	18.2		HMIP_TYPE	11812018	5422426	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Türsensor Haustür
22.12.23 07:50	-83	20	16	18.3		HMIP_TYPE	11812018	8370418	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Flur Erdgeschoss
22.12.23 07:50	-83	20	16	18.3		HMIP_TYPE	11812018	5422426	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Türsensor Haustür
22.12.23 07:50	-70	24	16	0.2		HMIP_TYPE	2942592	2139761	Außenlicht Eingang	
22.12.23 07:50	-74	23	16	0.1		HMIP_TYPE	2139761	11486046		HmIPW-DRS8 00161F299C0619
22.12.23 07:50	-83	33	16	0.2		HMIP_TYPE	2335604	11812018	Licht Dachterrasse	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-69	30	16	0.3		HMIP_TYPE	2942592	11812018	Außenlicht Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-81	21	16	0.2		HMIP_TYPE	4364425	11486046	Funkschlüssel 3 Sebastian	HmIPW-DRS8 00161F299C0619
22.12.23 07:50	-79	26	16	18.4		HMIP_TYPE	11812018	8135321	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Licht Außen an schiebetür
22.12.23 07:50	-80	24	16	0.5		HMIP_TYPE	8135321	11812018	Licht Außen an schiebetür	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-71	24	16	0.4		HMIP_TYPE	2942592	11812018	Außenlicht Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-94	24	16	0.1		HMIP_TYPE	3343630	11812018	Außenlicht Kinderzimmer Süd	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-79	22	16	1.5		HMIP_TYPE	7176648	7360635	Bewegungsmelder FlurStripes	Wandlicht Flur
22.12.23 07:50	-78	25	16	1.2		HMIP_TYPE	7360635	7176648	Wandlicht Flur	Bewegungsmelder FlurStripes
22.12.23 07:50	-80	26	16	18.6		HMIP_TYPE	11812018	3549345	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Außenlicht Kinderzimmer Ost
22.12.23 07:50	-89	24	16	0.1		HMIP_TYPE	3549345	11812018	Außenlicht Kinderzimmer Ost	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-78	22	16	1.5		HMIP_TYPE	7176648	11812018	Bewegungsmelder FlurStripes	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-75	24	16	0.5		HMIP_TYPE	6399505	11812018	Außenlicht Fitness	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-78	28	16	1.6		HMIP_TYPE	7176648	11812018	Bewegungsmelder FlurStripes	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-80	20	16	18.6		HMIP_TYPE	11812018	7176648	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Bewegungsmelder FlurStripes
22.12.23 07:50	-81	26	16	18.7		HMIP_TYPE	11812018	6210692	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Strom Licht Westwand
22.12.23 07:50	-57	24	16	0.4		HMIP_TYPE	6210692	11812018	Strom Licht Westwand	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-81	20	16	18.8		HMIP_TYPE	11812018	3549345	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Außenlicht Kinderzimmer Ost
22.12.23 07:50	-60	30	16	0.9		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-80	20	16	18.9		HMIP_TYPE	11812018	6399505	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Außenlicht Fitness
22.12.23 07:50	-61	30	16	1		HMIP_TYPE	5819933	11812018	Außenlicht Podest Eingang	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-53	30	16	0.5		HMIP_TYPE	6210692	11812018	Strom Licht Westwand	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-82	20	16	18.9		HMIP_TYPE	11812018	5819933	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Außenlicht Podest Eingang
22.12.23 07:50	-80	20	16	19		HMIP_TYPE	11812018	6210692	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Strom Licht Westwand
22.12.23 07:50	-71	30	16	1.7		HMIP_TYPE	4764129	11812018	Licht Badezimmer Erdgeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-78	24	16	0.8		HMIP_TYPE	5256165	11812018	Heizkreisverteiler Obergeschoss	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-83	20	16	19.1		HMIP_TYPE	11812018	5256165	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	Heizkreisverteiler Obergeschoss
22.12.23 07:50	-73	26	16	0.2		HMIP_TYPE	2139761	11812018		HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
22.12.23 07:50	-81	27	16	19.2		HMIP_TYPE	11812018	2139761	HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26	
